Airgun.Org.Ru

Всероссийское Общество любителей пневматического оружия
Текущее время: 19 апр 2024, 19:27

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 11:43 
Аватара пользователя

Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 2019
Откуда: Нижний Новгород
Арсенал: Велес+Crowhunter 7x32
Jager SP 5.5+HAWKE EV 4-12x40
Карабин РСР+Leapers 6x32
ИЖ-53 БР
654 Ultra
M4 RASII
Доброго времени суток коллеги.
Сообственно интрерисуют данные по разным пулям.
Где можно взять?
Если не трудно ткните ссылкой, или мож свои данные у кого есть?
Данные нужны для калькулятора.

Заранее большое спасибо.

_________________
Изображение
Best shot-pistol 48m. from hands


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 12:38 
Аватара пользователя

Регистрация: 06.05.2007
Сообщений: 166
Откуда: ВОРОНЕЖ
тут конечно не ах,но всё же может чего полезно найдешь :)
http://www.ada.ru/Guns/ballistic/index.htm
http://www.ada.ru/Guns/ballistic/Conver ... verter.htm

_________________
смерть врагам


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 12:48 
Клуб ВОЛПО Клуб ВОЛПО
Аватара пользователя

Регистрация: 13.05.2004
Сообщений: 135
Откуда: Москва, м. Университет
Арсенал: Gamo CFX, ИЖ-60, ТОЗ-34, AGM HK-416
В идеале под себя посчитать, но надо два хрона, либо два рогатых, либо один на ствол и один рогатый на расстоянии метров 25.

_________________
-=One shot - one kill=-


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 13:39 
Аватара пользователя

Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 2019
Откуда: Нижний Новгород
Арсенал: Велес+Crowhunter 7x32
Jager SP 5.5+HAWKE EV 4-12x40
Карабин РСР+Leapers 6x32
ИЖ-53 БР
654 Ultra
M4 RASII
Аарон писал(а):
тут конечно не ах,но всё же может чего полезно найдешь :)


Спасибо...
Конкретных цифр нет, но инфы море..

_________________
Изображение
Best shot-pistol 48m. from hands


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 23:45 
Аватара пользователя

Регистрация: 11.01.2010
Сообщений: 1379
Откуда: пл.Пандора
Арсенал: лук и стрелы
с нейротоксином
БК разных пуль.

0.177 AA Field 0.021 8.4 0.99407 0.94221
0.177 Beeman Bearcub 0.011 8.0 0.98870 0.89258
0.177 Beeman FTS 0.014 8.9 0.99111 0.91458
0.177 Beeman H + N Match 0.012 8.0 0.98964 0.90108
0.177 Beeman H + N Match HS 0.007 7.5 0.98230 0.83646
0.177 Beeman Kodiak 0.023 10.5 0.99458 0.94710
0.177 Beeman Kodiak Match 0.024 10.5 0.99481 0.94925
0.177 Beeman Laser 0.010 6.5 0.98758 0.88250
0.177 Beeman Laser Sport 0.011 7.7 0.98870 0.89258
0.177 Beeman Perfect Rounds 0.014 7.7 0.99111 0.91458
0.177 Beeman Ram Jet 0.017 9.8 0.99267 0.92911
0.177 Beeman Silver Ace 0.010 8.0 0.98758 0.88250
0.177 Beeman Silver Arrow 0.018 11.5 0.99308 0.93291
0.177 Beeman Silver Bear 0.010 7.0 0.98758 0.88250
0.177 Beeman Silver Jet 0.013 8.4 0.99043 0.90832
0.177 Beeman Silver Sting 0.010 8.5 0.98758 0.88250
0.177 Beeman Trophy 0.019 7.9 0.99344 0.93633
0.177 Benj Sheridan Diablo 0.023 7.9 0.99458 0.94710
0.177 Bisley Long Range Gold 0.019 7.7 0.99344 0.93633
0.177 Bisley Magnum 0.025 10.5 0.99501 0.95123
0.177 Bisley Pest Control 0.012 8.8 0.98964 0.90108
0.177 Bisley Practice 0.010 7.2 0.98758 0.88250
0.177 Bisley Premier 0.016 11.4 0.99222 0.92485
0.177 Bisley Superfield 0.020 8.5 0.99377 0.93941
0.177 BSA Elite 0.018 8.0 0.99308 0.93291
0.177 BSA Excalibur 0.011 7.5 0.98870 0.89258
0.177 BSA Lazapell 0.019 9.0 0.99344 0.93633
0.177 BSA Storm 0.019 7.4 0.99344 0.93633
0.177 Crosman Accupell 0.021 7.9 0.99407 0.94221
0.177 Crosman Copperhead Pointed 0.028 7.9 0.99555 0.95634
0.177 Crosman Copperhead Wadcutter 0.010 7.9 0.98758 0.88250
0.177 Crosman Powapell 0.019 7.9 0.99344 0.93633
0.177 Crosman Premier Heavy 0.026 10.5 0.99520 0.95306
0.177 Crosman Premier Lites 0.023 7.9 0.99458 0.94710
0.177 Crosman Verminpell 0.010 7.9 0.98758 0.88250
0.177 DayState 4.51 0.018 8.4 0.99308 0.93291
0.177 Daystate FT 0.022 8.5 0.99433 0.94477
0.177 Defiant 0.019 7.5 0.99344 0.93633
0.177 Dynamic PCP1 0.018 8.0 0.99308 0.93291
0.177 Dynamic PPP1 0.007 6.9 0.98230 0.83646
0.177 Dynamic SN1 0.015 8.0 0.99170 0.92004
0.177 Dynamic TM1 0.018 9.5 0.99308 0.93291
0.177 Eley Wasp 0.011 7.4 0.98870 0.89258
0.177 Exterminator 0.026 9.5 0.99520 0.95306
0.177 Exterminator FAC 0.034 15.0 0.99633 0.96390
0.177 Gamo Match 0.013 8.0 0.99043 0.90832
0.177 Gamo Pro-Magnum 0.012 8.0 0.98964 0.90108
0.177 Gamo Pro-Match 0.021 8.0 0.99407 0.94221
0.177 Gamo Rocket 0.013 8.0 0.99043 0.90832
0.177 Gamo Round 0.018 8.0 0.99308 0.93291
0.177 Gamo TS-10 0.018 7.5 0.99308 0.93291
0.177 H + N Baracuda 0.025 10.5 0.99501 0.95123
0.177 H + N Crow Magnum 0.013 8.8 0.99043 0.90832
0.177 H + N Crow Magnum 0.024 10.5 0.99481 0.94925
0.177 H + N Diabolo Sport 0.014 8.0 0.99111 0.91458
0.177 H + N FTT 0.022 8.5 0.99433 0.94477
0.177 H + N Hollow Point 0.010 7.0 0.98758 0.88250
0.177 H + N Silver Point 0.016 11.5 0.99222 0.92485
0.177 H + N Spitz, geriffelt 0.010 8.5 0.98758 0.88250
0.177 JSB Exact 0.021 8.4 0.99407 0.94221
0.177 JSB Exact 4,5X 0.022 8.4 0.99433 0.94477
0.177 JSB Exact Express 0.021 7.9 0.99407 0.94221
0.177 JSB Exact Heavy 0.031 10.3 0.99598 0.96048
0.177 Logun Penetrator 0.026 9.5 0.99520 0.95306
0.177 Marksman FTS 0.021 8.5 0.99407 0.94221
0.177 Round 0.018 8.0 0.99308 0.93291
0.177 RWS Club 0.010 7.0 0.98758 0.88250
0.177 RWS CO2 0.011 7.7 0.98870 0.89258
0.177 RWS Hobby 0.010 7.0 0.98758 0.88250
0.177 RWS Hollowpoint 0.010 7.4 0.98758 0.88250
0.177 RWS Meisterkugeln 0.010 8.3 0.98758 0.88250
0.177 RWS Meisterkugeln Pistol 0.011 7.7 0.98870 0.89258
0.177 RWS R10 Heavy 0.010 8.3 0.98758 0.88250
0.177 RWS R10 Light 0.010 7.7 0.98758 0.88250
0.177 RWS Super Mag 0.012 9.5 0.98964 0.90108
0.177 RWS Superdome 0.013 8.3 0.99043 0.90832
0.177 RWS Superpoint 0.010 8.3 0.98758 0.88250
0.177 TechForce Dome (Chinese) 0.012 8.5 0.98964 0.90108
0.177 TechForce Wadcutter (Chinese) 0.010 7.7 0.98758 0.88250
0.177 Webley Mosquito Express 0.021 7.9 0.99407 0.94221
0.177 Weihrauch FT Special 0.024 8.9 0.99481 0.94925

0.200 Beeman Crow Magnum 0.017 12.5 0.99267 0.92911
0.200 Beeman FTS 0.020 11.0 0.99377 0.93941
0.200 Beeman H + N Match 0.016 11.9 0.99222 0.92485
0.200 Beeman Kodiak 0.025 13.3 0.99501 0.95123
0.200 Beeman Laser 0.010 9.0 0.98758 0.88250
0.200 Beeman Ram Jet 0.011 11.5 0.98870 0.89258
0.200 Beeman Silver Ace 0.013 11.4 0.99043 0.90832
0.200 Beeman Silver Arrow 0.016 15.4 0.99222 0.92485
0.200 Beeman Silver Bear 0.006 9.8 0.97938 0.81194
0.200 Beeman Silver Jet 0.015 11.3 0.99170 0.92004
0.200 Beeman Silver Sting 0.011 10.4 0.98870 0.89258
0.200 Benj Sheridan Cylindrical 0.023 14.3 0.99458 0.94710
0.200 Benj Sheridan Diablo 0.025 14.3 0.99501 0.95123
0.200 Bisley Magnum 0.027 13.3 0.99538 0.95476
0.200 Bisley Pest Control 0.012 12.4 0.98964 0.90108
0.200 Bisley Superfield 0.018 11.4 0.99308 0.93291
0.200 Crosman Premier 0.026 14.3 0.99520 0.95306
0.200 H + N FTT 0.025 11.5 0.99501 0.95123
0.200 JSB Exact 0.030 13.5 0.99584 0.95919

0.220 AA Field 0.031 15.9 0.99598 0.96048
0.220 AA Hunter 0.023 15.9 0.99458 0.94710
0.220 Accupell 0.026 14.3 0.99520 0.95306
0.220 Beeman Bearcub 0.023 16.0 0.99458 0.94710
0.220 Beeman Crow Magnum 0.022 18.1 0.99433 0.94477
0.220 Beeman FTS 0.016 14.5 0.99222 0.92485
0.220 Beeman H + N Match 0.011 13.5 0.98870 0.89258
0.220 Beeman Kodiak 0.036 21.1 0.99653 0.96587
0.220 Beeman Laser 0.009 13.4 0.98621 0.87032
0.220 Beeman Ram Jet 0.016 14.8 0.99222 0.92485
0.220 Beeman Silver Ace 0.014 15.0 0.99111 0.91458
0.220 Beeman Silver Arrow 0.012 17.1 0.98964 0.90108
0.220 Beeman Silver Bear 0.011 12.5 0.98870 0.89258
0.220 Beeman Silver Jet 0.012 15.5 0.98964 0.90108
0.220 Beeman Silver Sting 0.012 15.5 0.98964 0.90108
0.220 Beeman Trophy 0.015 14.0 0.99170 0.92004
0.220 Benj Sheridan Diablo 0.020 14.3 0.99377 0.93941
0.220 Bisley Long Range Gold 0.023 13.9 0.99458 0.94710
0.220 Bisley Magnum 0.035 21.0 0.99643 0.96492
0.220 Bisley Pest Control 0.023 18.1 0.99458 0.94710
0.220 Bisley Practice 0.012 13.5 0.98964 0.90108
0.220 Bisley Superfield 0.022 15.0 0.99433 0.94477
0.220 BSA Elite 0.019 13.8 0.99344 0.93633
0.220 BSA Excalibur 0.019 15.0 0.99344 0.93633
0.220 BSA Lazapell 0.015 16.0 0.99170 0.92004
0.220 Crosman Pointed 0.024 14.3 0.99481 0.94925
0.220 Crosman Powapell 0.025 14.3 0.99501 0.95123
0.220 Crosman Premier 0.019 14.3 0.99344 0.93633
0.220 Crosman Verminpell 0.013 14.3 0.99043 0.90832
0.220 Defiant 0.026 14.0 0.99520 0.95306
0.220 Dynamic PCP2 0.016 14.5 0.99222 0.92485
0.220 Dynamic SN2 0.014 12.9 0.99111 0.91458
0.220 Dynamic TAC2 0.012 14.5 0.98964 0.90108
0.220 Dynamic TM2 0.022 14.5 0.99433 0.94477
0.220 Dynamic XP2 0.012 14.5 0.98964 0.90108
0.220 Eley Magnum 0.032 30.0 0.99610 0.96169
0.220 Exterminator 16 0.026 16.1 0.99520 0.95306
0.220 Exterminator 18 0.028 18.0 0.99555 0.95634
0.220 Exterminator 20.5 0.032 20.5 0.99610 0.96169
0.220 Gamo Match 0.014 13.9 0.99078 0.91156
0.220 Gamo Pro-Magnum 0.012 16.0 0.98964 0.90108
0.220 Gamo TS-18 0.018 17.8 0.99312 0.93327
0.220 H + N FTT 0.029 14.8 0.99570 0.95781
0.220 JSB - AofAZ Pointed 0.016 16.0 0.99222 0.92485
0.220 JSB - Daystate FT 0.029 16.0 0.99570 0.95781
0.220 JSB Exact 0.031 15.9 0.99598 0.96048
0.220 RWS Eun Jin 0.035 27.8 0.99643 0.96492
0.220 RWS Hobby 0.012 11.8 0.98964 0.90108
0.220 RWS Meisterkugeln 0.010 13.9 0.98758 0.88250
0.220 RWS Super H Point 0.011 13.9 0.98870 0.89258
0.220 RWS Superdome 0.016 14.5 0.99222 0.92485
0.220 RWS Supermag 0.014 14.4 0.99111 0.91458
0.220 RWS Superpoint 0.011 14.3 0.98870 0.89258
0.220 Webley Lazapell 0.015 14.0 0.99170 0.92004
0.220 Webley Mosquito Express 0.028 14.3 0.99555 0.95634

0.250 Beeman Crow Magnum 0.011 26.1 0.98870 0.89258
0.250 Beeman H + N Match 0.012 21.6 0.98964 0.90108
0.250 Beeman Kodiak 0.037 30.6 0.99663 0.96678
0.250 Beeman Kodiak Match 0.037 30.8 0.99663 0.96678
0.250 Beeman Ram Jet 0.012 24.1 0.98964 0.90108
0.250 Bisley Pest Control 0.015 26.1 0.99170 0.92004
0.250 Bisley Superfield 0.028 24.3 0.99555 0.95634
0.250 BSA Pylarm 0.020 18.3 0.99377 0.93941
0.250 Dai Sung 0.033 37.0 0.99622 0.96283
0.250 Gamo Hunter 0.014 20.3 0.99111 0.91458
0.250 H + N Baracuda 0.042 31.0 0.99703 0.97068
0.250 H + N FTT 0.024 20.0 0.99481 0.94925
0.250 H + N Ram Point 0.019 27.1 0.99344 0.93633
0.250 Logun Penetrator 0.030 25.0 0.99584 0.95919
0.250 Marksman 0.015 19.0 0.99170 0.92004
0.250 Milbro Rhino 0.020 19.5 0.99377 0.93941
-------------------------------------------------------------------------------
Первый столбец после названия - Ballistic Coefficient
Вторй столбец - Pellet Weight в гранах
======================
может не всё точно, но както так !

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 00:26 
Аватара пользователя

Регистрация: 19.05.2010
Сообщений: 108
Откуда: Москва,Северо-Запад
Арсенал: Филган+VO 2-8x42 Buster продан
Крюгерган+MakSnipe 10х40E+ХатПамп продан
МП-654К продан
БПЛА продан
Странно, в этой таблице БК КП 10.5 отличается от той которая у меня.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 19:38 

Регистрация: 07.02.2011
Сообщений: 3
Откуда: Chelyabinsk
Арсенал: Crossman 2100 АП с ПОСП 6х32
Всем доброго времени суток, тема для меня очень интересная, так как имею отношение к аэродинамике.

Видел вот такую формулу вычисления БК:

Cx*S/G, где

Cx - коэф. лоб. сопротивления
S - характерная площадь, в данном случае мидель
G - вес пули.

Из неё получается, что чем выше сопротивление и меньше вес тем больше БК, что не есть правильно, или может БК просто принято считать по другому?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 16:41 
Аватара пользователя

Регистрация: 26.04.2021
Сообщений: 5
Откуда: Москва
Сегодня посртелял через два хрона. Посчитал БК для трех пуль, очень расстроили JSB Ultra Shock, и по характеристикам и при попадании не особо деформируются.
Вложение:
BQ.jpg
BQ.jpg [ 68.71 Кб | ]


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 18:42 

Регистрация: 17.01.2017
Сообщений: 916
Откуда: НиНо
Арсенал: .
Cricket, Matador, Leshiy1, Vulcan, Veles, Taipan, Impact, Raptor, Leshiy2, Leshiy1 - ⛔️
Leshiy1 - ☑️
Leshiy2 - ☑️
M@tvey писал(а):
Сегодня посртелял через два хрона. Посчитал БК для трех пуль, очень расстроили JSB Ultra Shock, и по характеристикам и при попадании не особо деформируются.
Вложение:
Вложение BQ.jpg больше недоступно.

Ультрашоков не нашёл


Вложения:
D6087181-54C5-4920-AAEA-EDA477CE66FA.png
D6087181-54C5-4920-AAEA-EDA477CE66FA.png [ 240.15 Кб | ]
B5882C7D-44A5-452E-8A11-C71CD47D2414.png
B5882C7D-44A5-452E-8A11-C71CD47D2414.png [ 215.98 Кб | ]

_________________
"А мне по@ер!!!" © Э.Гафаров.
"Идите на@у*!!!" © Э.Гафаров.
Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 18:55 
Аватара пользователя

Регистрация: 26.04.2021
Сообщений: 5
Откуда: Москва
Что за приложение?


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 18:58 

Регистрация: 17.01.2017
Сообщений: 916
Откуда: НиНо
Арсенал: .
Cricket, Matador, Leshiy1, Vulcan, Veles, Taipan, Impact, Raptor, Leshiy2, Leshiy1 - ⛔️
Leshiy1 - ☑️
Leshiy2 - ☑️
M@tvey писал(а):
Что за приложение?

Стрелок про iOS от Борисова

_________________
"А мне по@ер!!!" © Э.Гафаров.
"Идите на@у*!!!" © Э.Гафаров.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 21:02 
Аватара пользователя

Регистрация: 26.04.2021
Сообщений: 5
Откуда: Москва
Спасибо.
Я почему-то купил стрелок+


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 22:15 

Регистрация: 17.01.2017
Сообщений: 916
Откуда: НиНо
Арсенал: .
Cricket, Matador, Leshiy1, Vulcan, Veles, Taipan, Impact, Raptor, Leshiy2, Leshiy1 - ⛔️
Leshiy1 - ☑️
Leshiy2 - ☑️
M@tvey писал(а):
Спасибо.
Я почему-то купил стрелок+

Ну да, на то он и +, а не про…

_________________
"А мне по@ер!!!" © Э.Гафаров.
"Идите на@у*!!!" © Э.Гафаров.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 00:18 

Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 147
Откуда: Череповец
Арсенал: Были хач 125, хач 44-10,
AirFors Talon, КрюгоКрыс 5.5
а так же АК 74+гп 25, ПКМ, агс, спгд
Был Pancher 6.35 Сейчас fx wildcat mk3
Подскажите БК пуль apolo slug 7.62


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Cerg650521cc и гости: 52


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB